Санкт-Петербург+7 (812) 271-08-85
Многоканальный8 (800) 500-24-34
E-mailinfo@tv-spb.ru

Новости
рекламы на ТВ

20.04.2015

Общие показатели телесмотрения в Санкт-Петербурге

Январь - Февраль 2015. Среднесуточные доля (Share), рейтинг (TVR) и охват (Reach %) по аудиториям с доходом средним и выше (ВС)

Все 14-44 BC

Телеканал Share TVR Reach %
ТНТ 18,9 5,8 5,8
Первый канал 12,8 1,8 29,2
Россия 1 8,8 1,2 25,4
НТВ 7,1 1,0 17,8
СТС 6,1 0,8 20,4
Пятый канал 5,7 0,8 17,6
ТВ-3 4,5 0,6 13,4
Рен ТВ 3,8 0,5 14,8
Россия 24 2,5 0,4 11,4
100 ТВ 2,1 0,3 12,0
Пятница 2,1 0,3 10,1
Россия 2 1,8 0,3 9,5
Ю 1,7 0,2 6,9
Перец 1,6 0,2 11,0
ТВ Центр 1,2 0,2 7,8
Звезда 1,1 0,2 8,0
Домашний 1,0 0,1 6,2
2X2 0,9 0,1 6,1
Санкт-Петербург 0,5 0,1 5,9
Euronews 0,1 0,0 1,2

Все 25-55 BC

Телеканал Share TVR Reach %
Первый канал 13,7 2,8 37,8
Россия 1 11,6 2,3 36,3
НТВ 8,7 1,8 27,6
ТНТ 8,3 1,7 26,0
Пятый канал 7,5 1,5 27,3
СТС 5,0 1,0 25,8
ТВ-3 4,5 0,9 18,0
Рен ТВ 3,7 0,8 21,0
100 ТВ 2,8 0,6 18,9
Россия 24 2,7 0,5 15,4
Россия 2 2,1 0,4 14,3
ТВ Центр 2,0 0,4 14,1
Звезда 2,0 0,4 13,8
Перец 1,6 0,3 15,8
Пятница 1,3 0,3 10,6
Домашний 1,2 0,3 10,2
Ю 0,8 0,2 7,1
2X2 0,7 0,1 6,3
Санкт-Петербург 0,7 0,1 10,5
Euronews 0,1 0,1 1,8

Мужчины 18-45 BC

Телеканал Share TVR Reach %
ТНТ 13,6 1,8 23,6
Первый канал 11,0 1,4 26,1
НТВ 8,5 1,1 19,1
Россия 1 8,5 1,1 23,6
СТС 6,4 0,8 19,8
Пятый канал 6,1 0,8 17,5
Россия 24 4,1 0,5 15,2
Рен ТВ 3,8 0,5 15,8
ТВ-3 3,5 0,5 12,3
Россия 2 2,7 0,5 12,0
100 ТВ 2,2 0,4 12,2
Перец 1,7 0,3 12,4
Ю 1,6 0,2 5,3
Пятница 1,5 0,2 8,8
ТВ Центр 1,4 0,2 7,8
2X2 1,3 0,2 6,4
Звезда 1,1 0,2 8,6
Домашний 0,6 0,1 5,3
Санкт-Петербург 0,4 0,1 6,0
Euronews 0,1 0,0 1,1
К списку новостей